Que de rapports sur la petite enfance !
Depuis des mois maintenant, de nombreux rapports sont publiés (et relayés sur PeAZ) sur le thème de la #petite enfance. Les professionnels avertis le savent : la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre la CNAF et l’Etat est arrivée à échéance le 31 décembre 2017 et une nouvelle COG est en cours de négociation pour la période 2018-2022. Elle devrait être signée au cours du premier semestre 2018.
Ces nombreux rapports se veulent éclairants sur le contexte de la petite enfance en France mais pour avoir une vision la plus globale possible, il est bien nécessaire d’avoir connaissance de la multitude de publications, chacune apportant son angle d’analyses en fonction des spécificités de son auteur.
Afin de pouvoir y accéder facilement, PeAZ vous propose un tableau récapitulatif (mis à jour si besoin).
Date de parution | Auteur | Titre | Thème |
24 mai 2017 | France Stratégie | Places en crèche : pourquoi l’Allemagne fait-elle mieux que la France depuis dix ans ? | Comparatif avec la politique petite enfance allemande |
31 mai 2017 | Terra Nova | Investissons dans la petite enfance – L’égalité des chances se joue avant la maternelle | Think Tank |
21 juin 2017 | OCDE | Petite enfance, grands défis 2017 Les indicateurs clés de l’OCDE sur l’éducation et l’#accueil des jeunes enfants |
aperçu complet des systèmes d’EAJE pour les 35 pays de l’OCDE |
26 septembre 2017 | Terra Nova | Remarques complémentaires sur le rapport « Investissons dans la petite enfance » | Think Tank |
Novembre 2017 | IGAS-IGF | Revue de dépenses « La politique d’accueil du jeune enfant » | Evaluation du pilotage de la politique de l’accueil du jeune enfant, l’analyse du coût public de chacun des modes d’accueil et l’étude des coûts de gestion des différents établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) |
Décembre 2017 | ACEPP | Impressions de première lecture du rapport de l’IGAS-IGF, dans le cadre de la revue de dépenses « La politique d’accueil du jeune enfant » | Association des collectifs enfants #parents profesionnels |
25 janvier 2018 | Ministère des solidarités et de la santé | Plan pluriannuel d’investissements pour la création de crèches | Question écrite au Sénat |
24 janvier 2018 | Observatoire de la Petite Enfance (CAF) | Rapport annuel 2017 | Statistiques sur l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans dans sa dimension de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle |
13 mars 2018 | collectif ALERTE | Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : Que chacun puisse accéder aux droits communs… | Propositions phares de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes du collectif |
15 mars 2018 | Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauveté des enfants et des jeunes |
Propositions du groupe de travail n°1 : Eradiquer la pauvreté des enfants | En vue d’élaborer la prochaine stratégie de prévention contre la pauvreté des enfants |
15 mars 2018 | FFEC | Enfin une politique ambitieuse de la Petite Enfance en France, pour les #familles les plus pauvres et pour toutes les familles |
Réaction de la FFEC aux Propositions des groupes de travail d’Olivier Noblecourt, Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes |
avril 2018 | collectif « Pas de bébés à la consigne » | « Pas de bébés à la consigne » alerte les parents et les professionnel-le-s de la petite enfance sur un projet d’ordonnance ! |
Collectif professionnels de la petite enfance Projet d’ordonnance visant les modes d’accueil dans le cadre du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » |
12 avril 2018 | HCFEA – France Stratégie | Accueil des enfants de moins de 3 ans | Etats des lieux et orientations de la politique petite enfance par le HCFEA |
27 avril 2018 | Borloo | Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale | Politique de la Ville : Programme 3 « Investir dans la petite enfance » |
Merci pour ce tableau récapitulatif !